本赛季数据
27出场
681分钟
0进球
1助攻
1黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 15 |
| 射正次数 | 5 |
| 射正率 | 33.3% |
| 关键传球 | 11 |
| 传球总数 | 306 |
| 抢断 | 4 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 托托杯以色列超级联赛 | 2 | 134 | 0 | 0 | — |
| 以色列足球超级联赛 | 25 | 547 | 0 | 1 | 6.64 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-07-01 | Budapest Honved | 内坦亚马卡比 | — |
| 2022-07-01 | 哈普尔哈代拉 | Budapest Honved | 自由转会 |
| 2020-08-01 | 海法马卡比 | 哈普尔哈代拉 | — |
| 2019-01-23 | 哈普尔海法 | 海法马卡比 | — |
| 2026-06-29 | 内坦亚马卡比 | 拉马特甘夏普尔足球俱乐部 | 自由转会 |
| 2026-06-30 | 内坦亚马卡比 | 拉马特甘夏普尔足球俱乐部 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。