本赛季数据
10出场
527分钟
0进球
1助攻
1黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 6 |
| 射正次数 | 3 |
| 射正率 | 50% |
| 关键传球 | 8 |
| 传球总数 | 151 |
| 抢断 | 6 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本职业甲级联赛 | 10 | 527 | 0 | 1 | 6.63 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-01 | 神户胜利船 | Yokohama FC | — |
| 2023-08-16 | Yokohama FC | 神户胜利船 | 租借 |
| 2023-01-09 | 东京绿茵 | Yokohama FC | — |
| 2022-12-26 | 吉尔维森特 | 东京绿茵 | — |
| 2022-07-29 | 东京绿茵 | 吉尔维森特 | 租借 |
| 2020-02-04 | 富山胜利 | 东京绿茵 | — |
| 2020-02-01 | 东京绿茵 | 富山胜利 | — |
| 2019-08-15 | 富山胜利 | 东京绿茵 | 租借 |
| 2018-01-01 | SV Horn | 富山胜利 | 自由转会 |
| 2025-07-25 | Yokohama FC | 水户蜀葵 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。