本赛季数据
31出场
1812分钟
6进球
2助攻
4黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 29 |
| 射正次数 | 15 |
| 射正率 | 51.7% |
| 关键传球 | 23 |
| 传球总数 | 371 |
| 抢断 | 12 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 德国足协杯 | 2 | 121 | 0 | 0 | 6.05 |
| 德国甲级联赛 | 29 | 1691 | 6 | 2 | 6.74 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-01 | Birmingham | 云达不莱梅 | — |
| 2023-09-01 | 云达不莱梅 | Birmingham | 租借 |
| 2023-07-01 | 米尔沃尔 | 云达不莱梅 | — |
| 2023-01-30 | 云达不莱梅 | 米尔沃尔 | 租借 |
| 2022-07-01 | 谢菲尔德联 | 云达不莱梅 | 自由转会 |
| 2022-01-21 | 谢菲尔德联 | 米尔沃尔 | 租借 |
| 2020-09-09 | 西布罗姆维奇 | 谢菲尔德联 | — |
| 2020-08-03 | 阿拉维斯 | 西布罗姆维奇 | — |
| 2019-08-30 | 西布罗姆维奇 | 阿拉维斯 | 租借 |
| 2019-07-01 | 凯尔特人 | 西布罗姆维奇 | — |
| 2019-01-05 | 西布罗姆维奇 | 凯尔特人 | 租借 |
| 2017-08-25 | RB莱比锡 | 西布罗姆维奇 | € 16.3M |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。