本赛季数据
10出场
147分钟
0进球
0助攻
1黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 1 |
| 射正次数 | 1 |
| 射正率 | 100% |
| 关键传球 | 1 |
| 传球总数 | 108 |
| 抢断 | 1 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. Liga | 10 | 147 | 0 | 0 | 6.82 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-07-11 | 柏林赫塔 | 安卡拉古库 | € 350K |
| 2023-01-31 | 安卡拉古库 | 柏林赫塔 | € 350K |
| 2022-08-31 | 伊斯坦布尔巴萨克赛尔 | 安卡拉古库 | 自由转会 |
| 2021-02-01 | 费内巴切 | 伊斯坦布尔巴萨克赛尔 | 自由转会 |
| 2016-08-08 | 柏林赫塔 | 加拉塔萨雷 | € 3M |
| 2014-07-01 | 沃尔夫斯堡 | 柏林赫塔 | € 1.5M |
| 2013-09-02 | 沃尔夫斯堡 | 柏林赫塔 | 租借 |
| 2012-01-04 | 沃尔夫斯堡 | 门兴格拉德巴赫 | 租借 |
| 2025-01-13 | 安卡拉古库 | 锡瓦斯体育 | — |
| 2026-06-29 | 科特布斯能源 | Cigerci Tolga | 自由转会 |
| 2026-02-01 | 锡瓦斯体育 | 科特布斯能源 | 自由转会 |
| 2026-06-29 | 科特布斯能源 | 旧格利尼克 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。