本赛季数据
15出场
1188分钟
0进球
0助攻
8黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 2 |
| 射正次数 | 1 |
| 射正率 | 50% |
| 关键传球 | 6 |
| 传球总数 | 595 |
| 抢断 | 14 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南美杯 | 1 | 79 | 0 | 0 | 5.90 |
| 哥伦比亚甲级联赛 | 14 | 1109 | 0 | 0 | 6.56 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-01 | 胡尼奥尔 | 布卡拉曼加 | — |
| 2019-01-01 | 里奥内格罗老鹰 | 胡尼奥尔 | — |
| 2018-01-01 | 韦拉克鲁斯 | 里奥内格罗老鹰 | — |
| 2017-01-01 | 桑托斯拉古纳 | 韦拉克鲁斯 | — |
| 2016-06-08 | 拉伊奎达德 | 桑托斯拉古纳 | 租借 |
| 2015-08-02 | 拉伊奎达德 | 萨拉戈萨 | 租借 |
| 2014-07-08 | 拉伊奎达德 | 赫塔菲 | 租借 |
| 2012-01-01 | 国民竞技 | 拉伊奎达德 | — |
| 2019-01-01 | 莱昂内斯足球俱乐部 | 胡尼奥尔 | — |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。