本赛季数据
72出场
4242分钟
0进球
2助攻
7黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 15 |
| 射正次数 | 4 |
| 射正率 | 26.7% |
| 关键传球 | 28 |
| 传球总数 | 3031 |
| 抢断 | 98 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| EAFF E-1 Football Championship | 2 | 180 | 0 | 0 | 7.00 |
| 英格兰足总杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| EAFF E-1 Football Championship | 17 | 1215 | 0 | 1 | 7.10 |
| 友谊赛 | 17 | 1215 | 0 | 1 | 7.10 |
| K League 1 | 16 | 270 | 0 | 0 | 6.73 |
| K League 1 | 18 | 1182 | 0 | 0 | 6.82 |
| 亚足联冠军联赛二级 | 2 | 180 | 0 | 0 | 7.25 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-01 | 浦项制铁 | 金泉尚武 | 租借 |
| 2021-07-06 | Busan Transportation | 浦项制铁 | — |
| 2025-06-04 | 金泉尚武 | 浦项制铁 | Transfer |
| 2025-06-02 | 金泉尚武 | 浦项制铁 | 租借 |
| 2026-01-11 | 浦项制铁 | 清水心跳 | Transfer |
| 2026-01-10 | 浦项制铁 | 清水心跳 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。