本赛季数据
29出场
1772分钟
6进球
0助攻
4黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 28 |
| 射正次数 | 10 |
| 射正率 | 35.7% |
| 关键传球 | 14 |
| 传球总数 | 294 |
| 抢断 | 6 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 甲级联赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 丹麦杯 | 29 | 1772 | 6 | 0 | 6.84 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-15 | 兰讷斯足球俱乐部 | 霍森斯 | 自由转会 |
| 2018-08-21 | 特尔纳瓦斯巴达克 | 兰讷斯足球俱乐部 | — |
| 2017-07-01 | 里德 | 特尔纳瓦斯巴达克 | 自由转会 |
| 2016-07-01 | 阿德米拉瓦克 | 里德 | — |
| 2016-01-18 | 阿德米拉瓦克 | SC维也纳新城 | 租借 |
| 2014-07-01 | 维也纳快速 | 阿德米拉瓦克 | — |
| 2025-07-15 | 霍森斯 | 维兹奥勒 | 自由转会 |
| 2025-07-14 | 霍森斯 | 维兹奥勒 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。