本赛季数据
46出场
3356分钟
4进球
1助攻
11黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 20 |
| 射正次数 | 10 |
| 射正率 | 50% |
| 关键传球 | 11 |
| 传球总数 | 1248 |
| 抢断 | 66 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧足联U21锦标赛资格赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 英格兰足总杯 | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| 英格兰足球联赛锦标赛 | 6 | 431 | 0 | 0 | 6.86 |
| 英甲联赛 | 39 | 2925 | 4 | 1 | 6.85 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | 布拉格斯巴达 | 加拉塔萨雷 | — |
| 2024-07-16 | 加拉塔萨雷 | 布拉格斯巴达 | 租借 |
| 2024-07-01 | 奈梅亨 | 加拉塔萨雷 | — |
| 2023-07-21 | 加拉塔萨雷 | 奈梅亨 | 租借 |
| 2022-09-08 | 奥尔堡 | 加拉塔萨雷 | € 1.8M |
| 2025-06-29 | 布拉格斯巴达 | 加拉塔萨雷 | 租借 |
| 2025-08-21 | 加拉塔萨雷 | 普利茅斯 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。