本赛季数据
24出场
943分钟
1进球
2助攻
3黄牌
1红牌
进攻细项
| 射门次数 | 17 |
| 射正次数 | 8 |
| 射正率 | 47.1% |
| 关键传球 | 13 |
| 传球总数 | 167 |
| 抢断 | 23 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧足联U21锦标赛资格赛 | 1 | 18 | 0 | 0 | — |
| 荷兰杯 | 3 | 153 | 0 | 0 | 6.80 |
| 荷兰甲级联赛 | 20 | 772 | 1 | 2 | 6.45 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-07-06 | Beerschot | 前进之鹰 | € 400K |
| 2023-07-01 | 奈梅亨 | Beerschot | — |
| 2022-06-30 | Beerschot | Beerschot Wilrijk | 租借 |
| 2021-08-03 | 奈梅亨 | Torino U19 | 租借 |
| 2021-01-22 | 布鲁日俱乐部 | 奈梅亨 | 自由转会 |
| 2025-07-01 | 罗达 | 前进之鹰 | 租借 |
| 2024-08-30 | 前进之鹰 | 罗达 | 租借 |
| 2025-06-29 | 罗达 | 前进之鹰 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。