本赛季数据
21出场
631分钟
2进球
1助攻
2黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 10 |
| 射正次数 | 5 |
| 射正率 | 50% |
| 关键传球 | 3 |
| 传球总数 | 80 |
| 抢断 | 1 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧足联U21锦标赛资格赛 | 3 | 63 | 1 | 0 | — |
| 联赛杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 英格兰足总杯 | 1 | 12 | 0 | 0 | 6.70 |
| 英超联赛 | 2 | 21 | 0 | 0 | 6.45 |
| 英超联赛 | 13 | 515 | 1 | 1 | 6.32 |
| 欧洲冠军联赛 | 2 | 20 | 0 | 0 | 6.75 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-12 | 托特纳姆热刺 | 牛津联 | 租借 |
| 2023-07-01 | 朴茨茅斯 | 托特纳姆热刺 | — |
| 2023-07-01 | 朴茨茅斯 | 托特纳姆热刺U21 | — |
| 2022-07-28 | Tottenham Hotspur U23 | 朴茨茅斯 | 租借 |
| 2025-01-20 | 牛津联 | 托特纳姆热刺 | 租借 |
| 2026-01-29 | 托特纳姆热刺 | 希伯尼安 | 租借 |
| 2026-05-30 | 希伯尼安 | 托特纳姆热刺 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。