本赛季数据
27出场
773分钟
6进球
1助攻
1黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 5 |
| 射正次数 | 2 |
| 射正率 | 40% |
| 关键传球 | 4 |
| 传球总数 | 46 |
| 抢断 | 1 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 联赛杯 | 4 | 141 | 1 | 0 | — |
| 芬兰杯 | 2 | 180 | 3 | 0 | — |
| 芬兰足球超级联赛 | 21 | 452 | 2 | 1 | 6.98 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-26 | 图尔库国际 | 萨尔帕 | 自由转会 |
| 2024-01-01 | 萨尔帕 | 图尔库国际 | — |
| 2023-07-13 | 图尔库国际 | 萨尔帕 | 租借 |
| 2023-01-01 | 图尔库PS | 图尔库国际 | 自由转会 |
| 2022-01-01 | 埃伊夫 | 图尔库PS | 自由转会 |
| 2021-01-02 | 萨尔帕 | 埃伊夫 | — |
| 2025-01-01 | 萨尔帕 | 瓦萨 | 自由转会 |
| 2025-12-30 | 瓦萨 | Jakonen Olli | 自由转会 |
| 2026-03-13 | 瓦萨 | 萨尔帕 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。