本赛季数据
24出场
1753分钟
11进球
4助攻
8黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 51 |
| 射正次数 | 29 |
| 射正率 | 56.9% |
| 关键传球 | 39 |
| 传球总数 | 555 |
| 抢断 | 10 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南美杯 | 1 | 90 | 0 | 0 | 6.90 |
| 哥伦比亚甲级联赛 | 23 | 1663 | 11 | 4 | 7.01 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-18 | 桑托斯 | 国民竞技 | 租借 |
| 2023-09-04 | 流浪者 | 桑托斯 | 自由转会 |
| 2017-06-19 | 赫尔辛基 | 流浪者 | € 1.2M |
| 2017-01-01 | 麦德林独立 | 赫尔辛基 | — |
| 2016-02-05 | 麦德林独立 | 赫尔辛基 | 租借 |
| 2025-12-30 | 国民竞技 | 桑托斯 | 租借 |
| 2026-01-22 | 桑托斯 | 国民竞技 | 自由转会 |
| 2026-01-23 | 桑托斯 | 国民竞技 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。