本赛季数据
33出场
1022分钟
2进球
0助攻
5黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 7 |
| 射正次数 | 3 |
| 射正率 | 42.9% |
| 关键传球 | 12 |
| 传球总数 | 222 |
| 抢断 | 13 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| UEFA U21 Championship | 2 | 54 | 0 | 0 | 6.60 |
| UEFA U21 Championship - Qualification | 6 | 384 | 0 | 0 | — |
| FA Cup | 1 | 45 | 0 | 0 | 6.70 |
| DFB Pokal | 1 | 1 | 0 | 0 | — |
| Championship | 19 | 483 | 1 | 0 | 6.56 |
| Bundesliga | 4 | 55 | 1 | 0 | 6.75 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-09-22 | 门兴格拉德巴赫 | 乌德勒支二队 | — |
| 2024-08-22 | 门兴格拉德巴赫 | Utrecht | 租借 |
| 2024-07-01 | Utrecht | 门兴格拉德巴赫 | — |
| 2023-08-23 | 门兴格拉德巴赫 | Utrecht | 租借 |
| 2022-07-01 | 中日德兰 | 门兴格拉德巴赫 | € 2M |
| 2025-07-01 | Utrecht | 门兴格拉德巴赫 | 租借 |
| 2025-06-29 | Utrecht | 门兴格拉德巴赫 | 租借 |
| 2026-01-01 | 门兴格拉德巴赫 | 德比郡 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。