本赛季数据
46出场
3601分钟
2进球
1助攻
6黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 21 |
| 射正次数 | 8 |
| 射正率 | 38.1% |
| 关键传球 | 18 |
| 传球总数 | 1392 |
| 抢断 | 75 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 联赛杯 | 2 | 180 | 0 | 0 | 6.85 |
| 英格兰足球联赛锦标赛 | 3 | 270 | 0 | 1 | 6.27 |
| 英格兰足总杯 | 4 | 180 | 0 | 0 | 6.80 |
| 英甲联赛 | 37 | 2971 | 2 | 0 | 6.82 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-29 | 布莱顿 | 维冈 | — |
| 2024-07-01 | 韦尔港 | 布莱顿 | — |
| 2024-01-09 | 布莱顿 | 韦尔港 | 租借 |
| 2024-01-01 | 布莱克浦 | 布莱顿 | — |
| 2023-08-11 | 布莱顿 | 布莱克浦 | 租借 |
| 2023-07-01 | Morecambe | 布莱顿U21 | — |
| 2022-07-25 | 布莱顿 | Morecambe | 租借 |
| 2022-07-01 | 剑桥联 | 布莱顿 | — |
| 2021-07-13 | 布莱顿 | 剑桥联 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。