本赛季数据
27出场
771分钟
4进球
2助攻
5黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 7 |
| 射正次数 | 6 |
| 射正率 | 85.7% |
| 关键传球 | 19 |
| 传球总数 | 502 |
| 抢断 | 13 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土耳其杯 | 3 | 0 | 0 | 0 | — |
| 欧足联U21锦标赛 | 3 | 235 | 1 | 1 | 6.97 |
| 友谊赛 | 2 | 0 | 0 | 0 | — |
| 欧足联U21锦标赛资格赛 | 6 | 0 | 3 | 0 | — |
| 土超 | 4 | 216 | 0 | 0 | 6.75 |
| 土超 | 9 | 320 | 0 | 1 | 6.93 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。