本赛季数据
33出场
1871分钟
3进球
4助攻
6黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 25 |
| 射正次数 | 9 |
| 射正率 | 36% |
| 关键传球 | 22 |
| 传球总数 | 511 |
| 抢断 | 18 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 友谊赛 | 2 | 104 | 0 | 0 | 7.05 |
| 联赛杯 | 3 | 217 | 0 | 1 | 6.17 |
| 英格兰足总杯 | 2 | 89 | 1 | 1 | 7.65 |
| 英超联赛 | 26 | 1461 | 2 | 2 | 6.61 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2022-07-01 | RB莱比锡 | 狼队 | € 16.7M |
| 2021-08-29 | RB莱比锡 | 狼队 | 租借 |
| 2020-07-15 | 萨尔茨堡红牛 | RB莱比锡 | € 9M |
| 2019-07-01 | 汉堡 | 萨尔茨堡红牛 | — |
| 2018-08-31 | 萨尔茨堡红牛 | 汉堡 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。