本赛季数据
48出场
3205分钟
3进球
5助攻
6黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 33 |
| 射正次数 | 19 |
| 射正率 | 57.6% |
| 关键传球 | 58 |
| 传球总数 | 856 |
| 抢断 | 79 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧足联欧洲联赛 | 15 | 1115 | 1 | 3 | 6.88 |
| 德国足协杯 | 5 | 374 | 0 | 0 | 6.98 |
| 德国甲级联赛 | 28 | 1716 | 2 | 2 | 6.81 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-11 | 1. FC Heidenheim | 本菲卡 | € 8M |
| 2022-07-01 | 云达不莱梅 | 1. FC Heidenheim | € 350K |
| 2020-07-23 | 云达不莱梅 | 雷根斯堡 | 租借 |
| 2020-07-01 | 埃门 | 云达不莱梅 | — |
| 2019-07-01 | 云达不莱梅 | 埃门 | 租借 |
| 2018-07-04 | 多特蒙德 | 云达不莱梅 | € 500K |
| 2025-01-31 | 本菲卡 | 弗赖堡 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。