本赛季数据
3出场
120分钟
0进球
0助攻
1黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 1 |
| 射正次数 | 1 |
| 射正率 | 100% |
| 关键传球 | 3 |
| 传球总数 | 99 |
| 抢断 | 0 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| J2 League | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| AFC Champions League Two | 3 | 120 | 0 | 0 | 7.25 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-01-09 | 神户胜利船 | 札幌冈萨多 | — |
| 2022-07-27 | 江原FC | 神户胜利船 | — |
| 2022-02-18 | 首尔进军 | 江原FC | — |
| 2021-07-01 | Al-Khor | 首尔进军 | 自由转会 |
| 2020-09-22 | Waasland-beveren | Al-Khor | — |
| 2016-08-17 | 磐田喜悦 | 海伦芬 | — |
| 2012-07-26 | 东京绿茵 | 磐田喜悦 | — |
| 2025-01-31 | 札幌冈萨多 | 格鲁拉盛冈 | 自由转会 |
| 2026-01-03 | 格鲁拉盛冈 | Tampines Rovers | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。