本赛季数据
20出场
1458分钟
3进球
0助攻
3黄牌
1红牌
进攻细项
| 射门次数 | 16 |
| 射正次数 | 11 |
| 射正率 | 68.8% |
| 关键传球 | 9 |
| 传球总数 | 605 |
| 抢断 | 43 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南美解放者杯 | 4 | 315 | 1 | 0 | 6.50 |
| 南美杯 | 1 | 36 | 0 | 0 | 6.90 |
| 阿根廷职业联赛 | 1 | 95 | 0 | 0 | 7.30 |
| 阿根廷职业联赛 | 14 | 1012 | 2 | 0 | 6.84 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-07-01 | 柏林赫塔 | 拉普拉塔大学生 | € 2.5M |
| 2023-01-17 | 柏林赫塔 | 拉普拉塔大学生 | 租借 |
| 2022-07-23 | 柏林赫塔 | 克雷莫纳 | 租借 |
| 2020-01-01 | 斯图加特 | 柏林赫塔 | € 10M |
| 2017-08-22 | 拉普拉塔大学生 | 斯图加特 | € 8M |
| 2026-01-26 | 拉普拉塔大学生 | 博卡青年 | Transfer |
| 2026-01-25 | 拉普拉塔大学生 | 博卡青年 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。