本赛季数据
12出场
459分钟
1进球
0助攻
1黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 9 |
| 射正次数 | 5 |
| 射正率 | 55.6% |
| 关键传球 | 3 |
| 传球总数 | 74 |
| 抢断 | 8 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 超级联赛1 | 12 | 459 | 1 | 0 | 6.67 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-07-19 | 兰斯 | 希腊人竞技 | — |
| 2023-07-01 | 希腊人竞技 | 兰斯 | — |
| 2022-08-31 | 兰斯 | 希腊人竞技 | 租借 |
| 2021-07-01 | 芬洛 | 兰斯 | — |
| 2021-02-01 | 兰斯 | 芬洛 | 租借 |
| 2020-07-01 | 斯图加特 | 兰斯 | € 4M |
| 2019-09-02 | 斯图加特 | 兰斯 | 租借 |
| 2017-07-01 | 尤文图斯 | 斯图加特 | € 4M |
| 2016-07-20 | 尤文图斯 | 尼斯 | 租借 |
| 2016-07-01 | 卢加诺足球俱乐部 | 尤文图斯 | — |
| 2015-07-20 | 尤文图斯 | 卢加诺足球俱乐部 | 租借 |
| 2015-02-02 | 尤文图斯 | 萨索洛 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。