本赛季数据
44出场
1939分钟
3进球
2助攻
5黄牌
2红牌
进攻细项
| 射门次数 | 13 |
| 射正次数 | 1 |
| 射正率 | 7.7% |
| 关键传球 | 20 |
| 传球总数 | 204 |
| 抢断 | 7 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 春季联赛 | 13 | 949 | 2 | 0 | — |
| 俱乐部友谊赛 | 5 | 278 | 0 | 1 | 6.62 |
| 葡萄牙足球超级联赛 | 26 | 712 | 1 | 1 | 6.49 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 1926-01-01 | 米拉马尔 | 波士顿河 | — |
| 2023-07-31 | 波士顿河 | 米拉马尔 | 租借 |
| 2021-04-10 | 塞罗 | 波士顿河 | — |
| 2025-06-29 | 米拉马尔 | 波士顿河 | 租借 |
| 2025-07-11 | 波士顿河 | 吉尔维森特 | 租借 |
| 2026-06-29 | 波士顿河 | 吉尔维森特 | Transfer |
| 2026-06-30 | 波士顿河 | 吉尔维森特 | Transfer |
| 2026-06-29 | 吉尔维森特 | 波士顿河 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。