本赛季数据
57出场
3657分钟
9进球
15助攻
5黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 39 |
| 射正次数 | 25 |
| 射正率 | 64.1% |
| 关键传球 | 102 |
| 传球总数 | 1789 |
| 抢断 | 54 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| King's Cup | 11 | 508 | 2 | 0 | 6.65 |
| Friendlies Clubs | 11 | 669 | 1 | 3 | 7.16 |
| AFC Champions League Two | 10 | 472 | 2 | 6 | 7.64 |
| Pro League | 25 | 2008 | 4 | 6 | 7.30 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-09-02 | 切尔西 | 利雅得胜利 | € 23M |
| 2024-07-01 | 斯特拉斯堡 | 切尔西 | — |
| 2023-08-08 | 切尔西 | 斯特拉斯堡 | 租借 |
| 2023-07-16 | Santos | 切尔西 | € 15M |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。