本赛季数据
48出场
2557分钟
2进球
4助攻
4黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 26 |
| 射正次数 | 14 |
| 射正率 | 53.8% |
| 关键传球 | 50 |
| 传球总数 | 1070 |
| 抢断 | 38 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧足联U21锦标赛 | 3 | 260 | 0 | 2 | 7.80 |
| 友谊赛 | 6 | 46 | 0 | 0 | 6.77 |
| 英格兰足总杯 | 2 | 154 | 0 | 0 | 6.90 |
| 英格兰冠军联赛 | 31 | 1711 | 1 | 1 | 6.77 |
| 欧足联欧协联 | 2 | 180 | 0 | 1 | 7.00 |
| Czech Liga | 4 | 206 | 1 | 0 | 7.13 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-07-01 | 布拉格斯拉维亚 | Baník Ostrava | — |
| 2021-07-21 | 布拉格斯拉维亚 | Vlašim | 租借 |
| 2025-08-30 | Baník Ostrava | 斯托克城 | Transfer |
| 2025-08-28 | Baník Ostrava | 斯托克城 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。