本赛季数据
14出场
819分钟
0进球
0助攻
1黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 1 |
| 射正次数 | 0 |
| 射正率 | 0% |
| 关键传球 | 3 |
| 传球总数 | 91 |
| 抢断 | 8 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| USL Championship | 5 | 391 | 0 | 0 | — |
| 美国公开杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| USL League One Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | — |
| 非洲国家杯预选赛 | 3 | 158 | 0 | 0 | 6.70 |
| 友谊赛 | 3 | 0 | 0 | 0 | — |
| 非洲国家杯 | 2 | 180 | 0 | 0 | 6.65 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-02-27 | Vyškov | Austin II | 租借 |
| 2024-01-01 | Austin II | Vyškov | — |
| 2023-01-31 | Vyškov | Austin II | 租借 |
| 2022-08-31 | Vipers | Vyškov | — |
| 2025-03-03 | 地拉那迪纳摩 | Oakland Roots | Transfer |
| 2025-01-01 | Austin II | Vyškov | — |
| 2024-12-30 | 奥斯汀 | Vyškov | 租借 |
| 2025-03-03 | Vyškov | Oakland Roots | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。