本赛季数据
52出场
3997分钟
5进球
7助攻
2黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 68 |
| 射正次数 | 31 |
| 射正率 | 45.6% |
| 关键传球 | 71 |
| 传球总数 | 1229 |
| 抢断 | 59 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 Cup | 10 | 847 | 3 | 0 | 6.96 |
| 友谊赛 | 7 | 552 | 1 | 0 | 6.91 |
| 非洲国家杯预选赛 | 1 | 11 | 0 | 0 | 6.90 |
| 非洲联盟杯 | 4 | 137 | 0 | 0 | 6.67 |
| 南非超级联赛 | 30 | 2450 | 1 | 7 | 6.88 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。