本赛季数据
23出场
1129分钟
0进球
2助攻
3黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 6 |
| 射正次数 | 3 |
| 射正率 | 50% |
| 关键传球 | 12 |
| 传球总数 | 842 |
| 抢断 | 29 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 酋长杯 | 1 | 1 | 0 | 0 | — |
| 俱乐部友谊赛 | 1 | 1 | 0 | 0 | — |
| 友谊赛 | 1 | 80 | 0 | 0 | 7.30 |
| 联赛杯 | 3 | 270 | 0 | 0 | 7.17 |
| 英格兰足总杯 | 4 | 360 | 0 | 2 | 7.35 |
| 英超联赛 | 7 | 108 | 0 | 0 | 6.53 |
| 欧洲冠军联赛 | 6 | 309 | 0 | 0 | 6.92 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2019-06-22 | 佛罗伦萨 | 布伦特福德 | € 3.5M |
| 2018-07-19 | 布隆德比 | 佛罗伦萨 | € 3.5M |
| 2013-08-22 | 汉堡 | 布隆德比 | — |
| 2012-08-25 | 灵比 | 汉堡 | € 400K |
| 2025-07-10 | 布伦特福德 | 阿森纳 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。