本赛季数据
48出场
2835分钟
10进球
3助攻
4黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 60 |
| 射正次数 | 30 |
| 射正率 | 50% |
| 关键传球 | 32 |
| 传球总数 | 606 |
| 抢断 | 27 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 联赛杯 | 8 | 48 | 0 | 0 | 6.35 |
| 英超联赛 | 38 | 2653 | 9 | 2 | 6.62 |
| 欧足联欧协联 | 2 | 134 | 1 | 1 | 7.85 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2022-07-01 | 悉尼 | 西悉尼流浪者 | — |
| 2022-01-01 | Hakoah Sydney City | Sydney II | 自由转会 |
| 2025-07-01 | 西悉尼流浪者 | 邓迪联 | Transfer |
| 2025-06-29 | 西悉尼流浪者 | 邓迪联 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。