本赛季数据
75出场
6054分钟
9进球
7助攻
15黄牌
2红牌
进攻细项
| 射门次数 | 44 |
| 射正次数 | 18 |
| 射正率 | 40.9% |
| 关键传球 | 45 |
| 传球总数 | 2046 |
| 抢断 | 127 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| Friendlies Clubs | 35 | 2974 | 4 | 2 | 6.87 |
| 欧足联U21锦标赛资格赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 意大利杯 | 2 | 141 | 0 | 0 | 6.60 |
| 意大利足球乙级联赛 | 38 | 2939 | 5 | 5 | 6.95 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-25 | 佛罗伦萨 | 巴勒莫 | € 1M |
| 2024-07-01 | Salernitana | 佛罗伦萨 | — |
| 2024-01-11 | 佛罗伦萨 | Salernitana | 租借 |
| 2023-07-01 | Reggina | 佛罗伦萨 | — |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。