本赛季数据
15出场
1335分钟
51扑救
23失球
0黄牌
0红牌
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 扑救 | 失球 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英甲联赛 | 3 | 255 | 7 | 5 | 7.10 |
| 英超联赛 | 12 | 1080 | 44 | 18 | 7.18 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-01 | 阿德米拉瓦克 | 凯尔特人二队 | — |
| 2023-07-01 | 科克城 | 凯尔特人二队 | — |
| 2023-01-13 | 凯尔特人二队 | 科克城 | 租借 |
| 2025-06-14 | 邓弗姆林 | 凯尔特人二队 | — |
| 2025-11-01 | 基尔马诺克 | 凯尔特人 | 租借 |
| 2026-01-03 | 基尔马诺克 | 凯尔特人 | 租借 |
| 2025-10-21 | 凯尔特人 | 基尔马诺克 | 租借 |
| 2026-01-17 | 基尔马诺克 | 凯尔特人 | 租借 |
| 2026-02-01 | 凯尔特人 | 莱顿东方 | Transfer |
| 2026-06-29 | 莱顿东方 | Oluwayemi Toby | 自由转会 |
| 2025-06-01 | 邓弗姆林 | 凯尔特人二队 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。