本赛季数据
51出场
3254分钟
0进球
0助攻
14黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 9 |
| 射正次数 | 2 |
| 射正率 | 22.2% |
| 关键传球 | 15 |
| 传球总数 | 837 |
| 抢断 | 77 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 联赛杯 | 13 | 90 | 0 | 0 | 7.20 |
| 欧足联U21锦标赛资格赛 | 9 | 733 | 0 | 0 | — |
| 友谊赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 英超联赛 | 27 | 2252 | 0 | 0 | 6.64 |
| 欧足联欧协联 | 2 | 179 | 0 | 0 | 6.75 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2022-08-31 | 威尼斯 | 伊斯特拉1961 | — |
| 2025-07-01 | Deportivo Alavés II | Istra | — |
| 2025-01-30 | 伊斯特拉1961 | Deportivo Alavés II | 租借 |
| 2025-06-29 | 阿拉维斯 | 伊斯特拉1961 | 租借 |
| 2025-07-01 | 伊斯特拉1961 | 邓迪联 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。