本赛季数据
23出场
1197分钟
0进球
0助攻
2黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 5 |
| 射正次数 | 2 |
| 射正率 | 40% |
| 关键传球 | 7 |
| 传球总数 | 203 |
| 抢断 | 21 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧足联U21锦标赛资格赛 | 4 | 332 | 0 | 0 | — |
| 英超联赛 | 19 | 865 | 0 | 0 | 6.52 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | 圣珀尔滕 | 塞伊奈约基 | — |
| 2024-09-05 | 塞伊奈约基 | 圣珀尔滕 | 租借 |
| 2025-08-14 | 圣珀尔滕 | 邓迪联 | Transfer |
| 2024-12-30 | 圣珀尔滕 | 塞伊奈约基 | 租借 |
| 2024-12-31 | 塞伊奈约基 | 圣珀尔滕 | Transfer |
| 2025-07-04 | 圣珀尔滕 | 邓迪联 | 租借 |
| 2025-08-12 | 邓迪联 | 圣珀尔滕 | 租借 |
| 2025-08-12 | 圣珀尔滕 | 邓迪联 | - |
| 2025-07-03 | 圣珀尔滕 | 邓迪联 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。