本赛季数据
18出场
912分钟
1进球
1助攻
0黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 6 |
| 射正次数 | 3 |
| 射正率 | 50% |
| 关键传球 | 11 |
| 传球总数 | 720 |
| 抢断 | 18 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 世界杯 | 1 | 45 | 0 | 0 | 6.00 |
| 挪威超级联赛 | 13 | 743 | 1 | 1 | 7.22 |
| 友谊赛 | 4 | 124 | 0 | 0 | 6.50 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-01-08 | 柏林赫塔 | 博多闪耀 | — |
| 2022-08-29 | 柏林赫塔 | 费耶诺德 | 租借 |
| 2022-01-01 | 博多闪耀 | 柏林赫塔 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。