本赛季数据
9出场
813分钟
24扑救
10失球
0黄牌
0红牌
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 扑救 | 失球 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全国联赛-冠军-决赛 | 4 | 360 | 0 | 0 | — |
| OFC Champions League | 2 | 180 | 0 | 0 | — |
| 国际足联俱乐部世界杯 | 2 | 180 | 20 | 7 | 8.74 |
| FIFA Intercontinental Cup | 1 | 93 | 4 | 3 | 6.20 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-09-21 | Auckland United | Auckland City | 自由转会 |
| 2024-02-16 | Bay Olympic | Auckland United | 自由转会 |
| 2023-01-01 | Manukau United | Bay Olympic | — |
| 2024-09-18 | Auckland United | Auckland City | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。