本赛季数据
50出场
3115分钟
3进球
14助攻
4黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 66 |
| 射正次数 | 36 |
| 射正率 | 54.5% |
| 关键传球 | 86 |
| 传球总数 | 1322 |
| 抢断 | 39 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 友谊赛 | 2 | 118 | 1 | 0 | 7.30 |
| 欧足联U21锦标赛资格赛 | 2 | 16 | 0 | 0 | — |
| 欧足联欧洲联赛 | 12 | 734 | 2 | 4 | 7.28 |
| 比利时甲级联赛 | 34 | 2247 | 0 | 10 | 6.91 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。