本赛季数据
28出场
2160分钟
0进球
0助攻
3黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 19 |
| 射正次数 | 4 |
| 射正率 | 21.1% |
| 关键传球 | 7 |
| 传球总数 | 909 |
| 抢断 | 53 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 俱乐部友谊赛 | 5 | 318 | 0 | 0 | 6.58 |
| 非洲国家杯预选赛 | 1 | 90 | 0 | 0 | — |
| 英格兰足球联赛锦标赛 | 4 | 277 | 0 | 0 | 6.57 |
| 英格兰足总杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 英格兰足总杯 | 1 | 90 | 0 | 0 | 6.60 |
| 英格兰冠军联赛 | 6 | 460 | 0 | 0 | 6.62 |
| 英甲联赛 | 11 | 925 | 0 | 0 | 6.97 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-25 | 索肖 | 皇家沃特斯洛俱乐部 | — |
| 2025-01-01 | 地拉那迪纳摩 | 卢顿 | Transfer |
| 2026-01-30 | 卢顿 | 牛津联 | 租借 |
| 2025-01-01 | 皇家沃特斯洛俱乐部 | 卢顿 | Transfer |
| 2026-06-29 | 牛津联 | 卢顿 | 租借 |
| 2026-07-13 | 卢顿 | 欧塞尔 | Transfer |
| 2026-07-14 | 卢顿 | 欧塞尔 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。