本赛季数据
55出场
985分钟
7进球
0助攻
5黄牌
1红牌
进攻细项
| 射门次数 | 33 |
| 射正次数 | 17 |
| 射正率 | 51.5% |
| 关键传球 | 15 |
| 传球总数 | 221 |
| 抢断 | 2 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 巴西U20甲级联赛 | 8 | 463 | 3 | 0 | 7.33 |
| São Paulo Youth Cup | 1 | 90 | 2 | 0 | 9.00 |
| 保利斯塔甲级联赛 | 12 | 340 | 2 | 0 | 6.63 |
| 国际足联俱乐部世界杯 | 4 | 0 | 0 | 0 | — |
| 南美解放者杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 巴西杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 意甲 | 2 | 64 | 0 | 0 | 6.50 |
| 西班牙足球乙级联赛 | 28 | 28 | 0 | 0 | 6.30 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-01 | 帕尔梅拉斯 | 阿尔梅里亚 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。