本赛季数据
31出场
2325分钟
0进球
0助攻
5黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 3 |
| 射正次数 | 2 |
| 射正率 | 66.7% |
| 关键传球 | 4 |
| 传球总数 | 1293 |
| 抢断 | 77 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 俱乐部友谊赛 | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| World Cup - U20 | 3 | 117 | 0 | 0 | 7.10 |
| 国王杯 | 1 | 90 | 0 | 0 | 7.30 |
| 西班牙甲级联赛 | 23 | 1925 | 0 | 0 | 6.72 |
| UEFA Champions League | 3 | 193 | 0 | 0 | 6.37 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。