本赛季数据
41出场
2925分钟
4进球
10助攻
5黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 28 |
| 射正次数 | 12 |
| 射正率 | 42.9% |
| 关键传球 | 55 |
| 传球总数 | 1466 |
| 抢断 | 53 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| UEFA U19 Championship - Qualification | 1 | 21 | 0 | 0 | — |
| KNVB Beker | 2 | 121 | 0 | 0 | 6.70 |
| Eerste Divisie | 23 | 1861 | 4 | 8 | 7.06 |
| Eredivisie | 11 | 711 | 0 | 2 | 6.59 |
| UEFA Europa Conference League | 4 | 211 | 0 | 0 | 6.48 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。