本赛季数据
27出场
2193分钟
0进球
0助攻
3黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 18 |
| 射正次数 | 8 |
| 射正率 | 44.4% |
| 关键传球 | 19 |
| 传球总数 | 1154 |
| 抢断 | 46 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 超级联赛 | 27 | 2193 | 0 | 0 | 6.67 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-07-01 | 贝尔格莱德游击队 | Aris | — |
| 2018-01-16 | 纳普里达克 | 贝尔格莱德游击队 | — |
| 2016-06-01 | OH鲁汶 | 纳普里达克 | — |
| 2015-07-02 | 纳普里达克 | OH鲁汶 | 租借 |
| 2014-08-01 | RAD | 纳普里达克 | 自由转会 |
| 2025-09-13 | Aris | TSC巴奇卡托波拉 | 自由转会 |
| 2025-09-08 | Aris | TSC巴奇卡托波拉 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。