本赛季数据
12出场
431分钟
1进球
2助攻
1黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 6 |
| 射正次数 | 2 |
| 射正率 | 33.3% |
| 关键传球 | 6 |
| 传球总数 | 246 |
| 抢断 | 6 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| Segunda División | 12 | 431 | 1 | 2 | 6.90 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2016-08-11 | 桑普多利亚 | 莱万特 | — |
| 2016-07-01 | 阿尔科孔 | 桑普多利亚 | — |
| 2015-07-17 | 桑普多利亚 | 阿尔科孔 | 租借 |
| 2015-06-01 | 波尔图 | 桑普多利亚 | — |
| 2014-09-01 | 桑普多利亚 | 波尔图 | 租借 |
| 2014-07-22 | 水晶宫 | 桑普多利亚 | € 1.8M |
| 2014-01-31 | 水晶宫 | 纽伦堡 | 租借 |
| 2013-07-18 | 塞维利亚 | 水晶宫 | € 2M |
| 2026-01-12 | 拉斯帕尔马斯 | AD休达FC | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。