本赛季数据
17出场
1574分钟
45扑救
21失球
0黄牌
0红牌
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 扑救 | 失球 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 世界杯南美区预选赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 阿根廷职业联赛 | 16 | 1484 | 41 | 21 | 7.08 |
| 哥伦比亚甲级联赛 | 1 | 90 | 4 | 0 | 7.30 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 1926-01-01 | 托利马体育 | 防卫者与正义 | — |
| 2024-07-11 | 托尔克竞技 | 防卫者与正义 | € 750K |
| 2024-07-10 | 防卫者与正义 | 托尔克竞技 | — |
| 2023-07-25 | 托尔克竞技 | 防卫者与正义 | 租借 |
| 2022-07-01 | 洛默尔联 | 托尔克竞技 | — |
| 2021-07-22 | 托尔克竞技 | 洛默尔联 | 租借 |
| 2019-01-07 | 防卫者体育 | 托尔克竞技 | — |
| 2018-01-09 | 防卫者体育 | 托尔克竞技 | 租借 |
| 2025-01-23 | 防卫者与正义 | 托利马体育 | 租借 |
| 2025-12-30 | 托利马体育 | 防卫者与正义 | 租借 |
| 2026-07-03 | 防卫者与正义 | 布卡拉曼加 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。