本赛季数据
25出场
2150分钟
0进球
3助攻
5黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 6 |
| 射正次数 | 2 |
| 射正率 | 33.3% |
| 关键传球 | 29 |
| 传球总数 | 923 |
| 抢断 | 30 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南美解放者杯 | 5 | 391 | 0 | 0 | 6.60 |
| 哥伦比亚甲级联赛 | 20 | 1759 | 0 | 3 | 6.64 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2022-01-14 | 波哥大FC | 佩雷拉体育俱乐部 | — |
| 2019-02-04 | 卡利体育 | 波哥大FC | — |
| 2016-06-30 | 卡利体育 | Cortulua | — |
| 2025-07-18 | 佩雷拉体育俱乐部 | 胡尼奥尔 | 租借 |
| 2026-06-29 | 佩雷拉体育俱乐部 | 胡尼奥尔 | Transfer |
| 2026-06-30 | 佩雷拉体育俱乐部 | 胡尼奥尔 | Transfer |
| 2025-07-17 | 佩雷拉体育俱乐部 | 胡尼奥尔 | 租借 |
| 2026-06-29 | 胡尼奥尔 | 佩雷拉体育俱乐部 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。