本赛季数据
7出场
436分钟
1进球
0助攻
0黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 12 |
| 射正次数 | 3 |
| 射正率 | 25% |
| 关键传球 | 5 |
| 传球总数 | 96 |
| 抢断 | 0 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西班牙足球乙级联赛 | 7 | 436 | 1 | 0 | 7.07 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-02 | 塞罗拉尔戈 | Sport Boys | 自由转会 |
| 2023-02-07 | Ayacucho FC | 塞罗拉尔戈 | 自由转会 |
| 2021-12-15 | 雅典 | Ayacucho FC | 自由转会 |
| 2021-04-18 | 贝尔格拉诺科尔多瓦 | 雅典 | 自由转会 |
| 2019-02-14 | 温哥华白帽 | 贝尔格拉诺科尔多瓦 | 自由转会 |
| 2016-01-06 | 河床 | 温哥华白帽 | — |
| 2015-04-09 | 河床 | 温哥华白帽 | 租借 |
| 2025-01-27 | Sport Boys | 费尼克斯足球俱乐部 | 自由转会 |
| 2016-01-06 | Guayaquil City FC | Whitecaps | — |
| 2016-01-01 | Whitecaps | Guayaquil City FC | — |
| 2026-01-21 | 费尼克斯足球俱乐部 | 河床 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。