本赛季数据
16出场
1250分钟
4进球
1助攻
3黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 32 |
| 射正次数 | 14 |
| 射正率 | 43.8% |
| 关键传球 | 10 |
| 传球总数 | 249 |
| 抢断 | 11 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南美解放者杯 | 1 | 52 | 0 | 0 | 6.20 |
| 阿根廷职业联赛 | 15 | 1198 | 4 | 1 | 6.66 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-22 | 圣地亚哥中央科尔多瓦 | 阿根廷青年 | 自由转会 |
| 2024-02-03 | 塔列雷斯科尔多瓦 | 圣地亚哥中央科尔多瓦 | 租借 |
| 2023-08-15 | 华雷斯 | 塔列雷斯科尔多瓦 | 自由转会 |
| 2023-01-10 | LDU de Quito | 华雷斯 | — |
| 2022-01-03 | 西部铁路俱乐部 | LDU de Quito | — |
| 2020-08-26 | 阿德罗圭布朗 | 西部铁路俱乐部 | 自由转会 |
| 2019-07-03 | 飓风 | 阿德罗圭布朗 | 自由转会 |
| 2018-01-24 | 飓风 | 阿尔米兰特布朗 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。