本赛季数据
29出场
2340分钟
2进球
1助攻
0黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 6 |
| 射正次数 | 4 |
| 射正率 | 66.7% |
| 关键传球 | 3 |
| 传球总数 | 399 |
| 抢断 | 31 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 职业联赛-春季联赛 | 14 | 990 | 0 | 0 | — |
| 职业联赛-春季联赛 | 15 | 1350 | 2 | 1 | 7.28 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2018-01-01 | 自由亚松森 | Cristóbal Colón JAS | 自由转会 |
| 2017-07-01 | 鲁维奥纽 | 自由亚松森 | — |
| 2017-01-01 | 自由亚松森 | 鲁维奥纽 | 租借 |
| 2016-07-01 | 自由亚松森 | 河床俱乐部 | 租借 |
| 2016-01-01 | Club Sp. San Lorenzo | 自由亚松森 | — |
| 2015-01-01 | 鲁维奥纽 | Club Sp. San Lorenzo | 租借 |
| 2013-02-07 | Libertad U20 | 鲁维奥纽 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。